Cenários de PCH’s e CGH’s no Brasil 5z4x4k
Empreendimentos com construção não iniciada (39,84%) 6n2p2e
Tipo | Potência outorgada (kW) | Potência Fiscalizada (kW) | Quantidade | %(Pot. Outorgada) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOL | 20.302.768,00 | 0,00 | 494 | 13,81% | |||||
PCH | 765.182,65 | 0,00 | 60 | 0,520% | |||||
UFV | 121.545.577,60 | 0,00 | 27556 | 82,69% | |||||
UHE | 361.498,00 | 0,00 | 5 | 0,25% | |||||
UTE | 4.010.480,00 | 0,00 | 39 | 2,73% | |||||
Total | 146.985.206,25 | 0,00 | 3353 | 100,00% |
Empreendimentos em construção (4,48) j5m6m
Tipo | Potência outorgada (kW) | Potência Fiscalizada (kW) | Quantidade | %(Pot. Outorgada) |
---|---|---|---|---|
CGH | 12.696,00 | 0,00 | 5 | 0,08% |
EOL | 3.973.500,00 | 0,00 | 92 | 24,06% |
PCH | 456.063,00 | 0,00 | 32 | 2,760% |
UFV | 6.484.193,42 | 0,00 | 149 | 39,26% |
UHE | 49.998,000 | 0,00 | 1 | 0,30% |
UTE | 4.190.825,00 | 0,00 | 41 | 25,37% |
UTN | 1.350.000,00 | 0,00 | 1 | 8,171% |
Total | 16.517.275,42 | 0,00 | 321 | 100,00% |
Empreendimentos em operação (55,69%) 5s7137
Tipo | Potência outorgada (kW) | Potência Fiscalizada (kW) | Quantidade | %(Pot. Outorgada) |
---|---|---|---|---|
CGH | 855.730,88 | 855.730,88 | 683 | 0,42% |
EOL | 31.204.253,86 | 30.122.423,86 | 1061 | 15,19% |
PCH | 5.819.504,57 | 5.819.504,57 | 428 | 2,83% |
UFV | 14.716.931,01 | 14.716.931,01 | 18323 | 7,16% |
UHE | 103.190.487,00 | 103.196.475,00 | 214 | 50,22% |
UTE | 47.698.006,91 | 46.317.944,31 | 3022 | 23,21% |
UTN | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | 2 | 0,97% |
Total | 205.474.914,23 | 203.910.878,56 | 23733 | 100,00% |
Ilustrados no quadro a esquerda, os potenciais de PCHs e CGHs somam um total considerável de potência em operação de 7.909.177,10 kW outorgadas, distribuindo energia a todo o território brasileiro e sendo uma fonte de baixos impactos ambientais. Em termos de potência já instalada, as PCHs estão situadas em 4º lugar entre as fontes de energia do país com um pouco mais de 7.040.750,22 kW gerados. E as CGHs ocupando o 7º lugar com 868.426,88 kW gerados. c3g6c

Tipo | Potência outorgada (kW) | Potência Fiscalizada (kW) | Quantidade | %(Pot. FIscalizada) | |
---|---|---|---|---|---|
CGH | 868.426,88 | 853.730,88 | 688 | 12,80% | |
PCH | 7.040.750,22 | 5.817.156,57 | 520 | 87,20% | |
Total | 7.909.177,10 | 6.670.887,45 | 1208 | 100,00% |
PCH’s e CGH’s em operação (KW) 1g2i1r
CGHs por Estado 505b1c
UF | Outorgada | Fiscalizada | Quantidade |
---|---|---|---|
AL | 4.461,00 | 4.461,00 | 7 |
BA | 10.155,10 | 10.155,10 | 13 |
ES | 3.371,50 | 3.371,50 | 7 |
GO | 11.750,94 | 11.750,94 | 8 |
MG | 163.209,13 | 161.209,13 | 137 |
MS | 17.312,01 | 17.312,01 | 18 |
MT | 78.114,70 | 78.114,70 | 61 |
PA | 3.122,00 | 3.122,00 | 5 |
PE | 10.785,64 | 10.785,64 | 10 |
PR | 95.155,23 | 95.155,23 | 70 |
RJ | 16.795,54 | 16.795,54 | 17 |
RO | 30.094,62 | 30.094,62 | 13 |
RS | 69.221,95 | 69.221,95 | 64 |
SC | 249.271,13 | 249.271,13 | 185 |
SP | 73.491,39 | 73.491,39 | 54 |
TO | 19.419,00 | 19.419,00 | 14 |
Potencial Hídrico de PCHs e CGHs (MW) 6xa2g
1.111 5l475p
Empreendimentos
PCHs por Estado 2v1f5r
UF | Outorgada | Fiscalizada | Quantidade |
---|---|---|---|
BA | 89.750,00 | 89.750,000 | 7 |
ES | 232.432,00 | 232.432,00 | 15 |
GO | 518.132,00 | 518.132,00 | 26 |
MG | 774.479,17 | 771.159,17 | 65 |
MS | 271.968,00 | 271.968,00 | 13 |
MT | 1.119.608,00 | 1.119.968,00 | 69 |
PA | 60.000,00 | 60.000,00 | 3 |
PB | 3.520,00 | 3.520,00 | 1 |
PE | 13.475,00 | 13.475,00 | 3 |
PR | 504.799,10 | 506.279,10 | 41 |
RJ | 262.010,00 | 262.010,00 | 18 |
RN | 4.700,00 | 4.700,00 | 1 |
RO | 140.471,00 | 140.471,00 | 14 |
RS | 717.139,30 | 717.139,30 | 56 |
SC | 625.059,00 | 624.191,00 | 56 |
SP | 293.198,00 | 294.198,00 | 26 |
TO | 188.764,00 | 188.764,00 | 14 |
Fonte: Aneel 17/07/2024
SUBSISTEMAS 414r5w
Nível dos reservatórios por região / MW / mês 4s2s4h
Sudeste/Centro Oeste 3n753
EAR 65,14%
Capacidade máx de armazenamento/mês: 204.615.328 MW
Sul 6t5nv
EAR 86,98%
Capacidade máx de armazenamento/mês: 20.459,242 MW
Nordeste 6a542c
EAR 66,20%
Capacidade máx de armazenamento/mês: 51.691,227 MW
Norte 514v2k
EAR 88,34%
Capacidade máx de armazenamento/mês: 15.302.397 MW